Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
| Pojemność cylindra | 28 см³ |
| Moc wyjściowa | 0.8 kW |
| Prędkość przy maks. mocy | 8000 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 3000 obr./min |
| Przerwa między elektrodami | 0.6 mm |
| Świeca zapłonowa | Champion RCJ6Y |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0.5 l |
| Zużycie paliwa | 575 g/kWh |
| Przepływ powietrza w obudowie | 13.31 m³/min |
| Przepływ powietrza w rurze | 12.03 m³/min |
| Prędkość powietrza (płaska dysza) | 76 m/s |
| Prędkość powietrza (okrągła dysza) | 58.12 m/s |
| Wymiary produktu, dł. x szer. x wys. | 37.9x20.7x34 cm |
| Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana | 112 dB(A) |
| Poziom hałasu, zmierzony | 109 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne na słuch operatora | 94 dB(A) |
| Równoważny poziom drgań uchwyt | 11.1 m/s² |
NAZWA PRODUCENTA: Husqvarna AB
KRAJ: Sweden
ADRES: Drottninggatan , 2 561 82
ADRES: Huskvarna, Sweden
TELEFON: +48 22 330 96 00