Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
966 73 34-18
7391736353991
6 790,01 zł brutto
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Pilarka 572 XP®G ma lepszy stosunek mocy do ciężaru niż modele Husqvarna o podobnej pojemności silnika oraz o 12% lepszą wydajność cięcia w porównaniu z poprzednimi modelami. Doskonałe chłodzenie i najnowocześniejszy system filtracji powietrza zapewniają świetne osiągi.

Przemyślana konstrukcja i wysoka funkcjonalność pozwalają zachować dużą wydajność nawet przy zastosowaniu długiej prowadnicy. Dzięki modułowi AutoTune™, układowi Air Injection™ systemowi antywibracyjnemu maszyna ta może pracować efektywnie przez cały dzień. Model 572 XP®G posiada podgrzewane uchwyty.
| Moc wyjściowa | 4.3 kW |
| Pojemność cylindra | 70.6 см³ |
| Prędkość przy maks. mocy | 9900 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2700 obr./min |
| Moment obrotowy, maks. | 4.5 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 8200 obr./min |
| Prędkość uruchamiania sprzęgła | 3700 obr./min |
| Zużycie paliwa | 429 g/kWh |
| Zużycie paliwa | 1.76 kg/h |
| Świeca zapłonowa | NGK BPMR7A |
| Przerwa między elektrodami | 0.5 mm |
| Szczelina powietrzna modułu zapłonu | 0.3 mm |
| Rodzaj pompy olejowej | Regulowany przepływ, brak przepływu przy obrotach jałowych |
| Prędkość łańcucha przy 133% maksymalnej mocy silnika | 29.3 m/s |
| Rodzaj zębatki | Bęben sprzęgła 7 |
| Montaż prowadnicy | Duży |
| Zalecana długość prowadnicy, min.-maks. | 15" - 28" |
| Ciężar (bez paliwa) | 6.8 kg |
| Typ smaru | Olej Husqvarna do silników dwusuwowych lub ekwiwalent 50:1 |
| Pojemność zbiornika oleju | 0.35 l |
| Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana | 120 dB(A) |
| Poziom hałasu, zmierzony | 118 dB(A) |
| Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni | 5.0 m/s² |
| Równoważny poziom drgań(ahv, eq) prawy uchwyt | 4.1 m/s² |
NAZWA PRODUCENTA: Husqvarna AB
KRAJ: Sweden
ADRES: Drottninggatan , 2 561 82
ADRES: Huskvarna, Sweden
TELEFON: +48 22 330 96 00